性別離婚申し立ての動機別割合(妻)
性別離婚申し立ての動機別割合(妻)(2020年)
性別離婚申し立ての動機別割合の推移(妻)(1975年-2020年)
年次 | 総数(件) | 総数 | 暴力をふるう | 性格があわない | 異性関係 | 生活費を渡さない | 酒を飲みすぎる | 家庭を捨てて省みない | 精神的虐待 | 浪費 | 家族・親族と折り合いが悪い | 異常性格 | 同居に応じない | 性的不満(性的不調和) | 病気 | その他 | 不詳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 100.0 | 37.6 | 36.1 | 34.3 | 20.9 | 18.2 | 17.8 | 17.0 | 13.0 | 11.3 | 8.6 | 7.8 | 4.4 | 2.1 | |||
1976 | 100.0 | 37.8 | 37.4 | 33.1 | 21.4 | 17.6 | 17.4 | 16.6 | 14.8 | 11.2 | 8.9 | 7.3 | 4.5 | 2.3 | |||
1977 | 100.0 | 38.0 | 39.2 | 32.3 | 22.4 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 14.9 | 11.8 | 8.7 | 7.0 | 4.4 | 2.1 | |||
1978 | 100.0 | 38.1 | 39.5 | 32.1 | 23.0 | 17.4 | 17.9 | 17.2 | 15.5 | 11.6 | 9.2 | 6.7 | 4.3 | 2.1 | |||
1979 | 100.0 | 37.5 | 39.7 | 33.3 | 23.5 | 18.0 | 17.9 | 16.8 | 15.7 | 11.4 | 9.1 | 7.0 | 4.4 | 2.0 | |||
1980 | 100.0 | 37.1 | 41.4 | 33.0 | 22.4 | 17.3 | 17.6 | 16.7 | 16.1 | 11.6 | 9.0 | 6.4 | 4.7 | 2.0 | |||
1981 | 100.0 | 37.5 | 41.6 | 32.3 | 22.3 | 17.7 | 17.1 | 17.9 | 16.0 | 11.5 | 8.5 | 6.0 | 4.7 | 2.0 | |||
1982 | 100.0 | 37.1 | 42.2 | 31.7 | 22.6 | 17.6 | 16.9 | 17.7 | 16.4 | 11.5 | 9.0 | 5.6 | 4.8 | 1.7 | |||
1983 | 100.0 | 36.4 | 42.5 | 30.8 | 22.9 | 17.5 | 16.8 | 17.2 | 18.8 | 11.2 | 8.6 | 5.4 | 4.8 | 1.9 | |||
1984 | 100.0 | 36.2 | 42.9 | 30.3 | 23.9 | 16.8 | 16.4 | 17.4 | 18.3 | 11.8 | 8.9 | 5.0 | 4.9 | 1.8 | |||
1985 | 100.0 | 36.4 | 43.9 | 30.7 | 23.0 | 16.7 | 16.6 | 17.8 | 17.2 | 11.8 | 8.9 | 4.8 | 4.9 | 1.8 | |||
1986 | 100.0 | 35.9 | 45.4 | 31.4 | 23.0 | 16.1 | 17.0 | 18.3 | 16.4 | 12.6 | 9.2 | 5.2 | 5.0 | 1.9 | |||
1987 | 100.0 | 35.6 | 45.2 | 31.0 | 23.0 | 16.1 | 17.3 | 19.2 | 16.1 | 13.0 | 9.6 | 4.9 | 5.2 | 1.9 | |||
1988 | 100.0 | 35.4 | 45.8 | 31.2 | 22.5 | 15.6 | 17.0 | 19.3 | 16.1 | 13.4 | 9.7 | 5.1 | 5.3 | 1.9 | |||
1989 | 100.0 | 34.5 | 46.0 | 31.2 | 21.8 | 15.5 | 17.6 | 19.7 | 15.5 | 13.6 | 9.1 | 5.0 | 5.4 | 2.0 | |||
1993 | 100.0 | 31.9 | 46.7 | 31.2 | 21.6 | 13.6 | 17.1 | 18.9 | 17.0 | 12.6 | 9.2 | 4.6 | 6.2 | 1.7 | |||
1994 | 100.0 | 31.6 | 46.5 | 31.4 | 22.5 | 12.6 | 17.8 | 19.1 | 18.5 | 12.7 | 9.1 | 4.1 | 6.3 | 1.8 | |||
1995 | 100.0 | 31.0 | 46.2 | 30.5 | 23.0 | 12.4 | 17.6 | 19.7 | 18.1 | 12.8 | 8.9 | 4.1 | 6.1 | 1.6 | |||
1996 | 100.0 | 31.3 | 46.6 | 29.3 | 22.4 | 11.9 | 17.1 | 19.7 | 17.7 | 12.2 | 8.7 | 4.0 | 5.9 | 1.6 | |||
1997 | 100.0 | 30.9 | 46.9 | 29.2 | 22.5 | 11.7 | 16.9 | 19.9 | 17.5 | 11.8 | 8.9 | 3.8 | 5.8 | 1.6 | |||
1998 | 100.0 | 30.7 | 47.6 | 27.9 | 23.0 | 11.5 | 16.5 | 20.7 | 17.5 | 12.1 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 1.8 | |||
1999 | 100.0 | 31.1 | 46.3 | 27.4 | 23.0 | 11.3 | 16.1 | 22.0 | 17.8 | 11.4 | 9.0 | 3.2 | 5.9 | 1.7 | |||
2000 | 100.0 | 30.8 | 46.2 | 27.5 | 22.0 | 10.7 | 15.7 | 23.0 | 17.5 | 11.1 | 9.1 | 3.1 | 6.5 | 1.6 | |||
2001 | 100.0 | 30.2 | 45.5 | 27.3 | 22.6 | 10.1 | 14.8 | 25.1 | 16.9 | 10.8 | 8.3 | 3.1 | 8.1 | 1.8 | |||
2002 | 47,205 | 100.0 | 30.0 | 43.6 | 27.2 | 23.8 | 9.8 | 14.2 | 26.2 | 16.6 | 10.8 | 8.5 | 3.1 | 8.7 | 1.8 | ||
2003 | 49,306 | 100.0 | 29.6 | 43.1 | 27.3 | 24.6 | 9.4 | 14.3 | 25.9 | 16.9 | 10.4 | 8.2 | 2.9 | 8.4 | 1.7 | ||
2004 | 48,632 | 100.0 | 29.9 | 43.6 | 27.1 | 24.5 | 9.6 | 13.8 | 25.7 | 17.6 | 9.9 | 8.5 | 2.9 | 9.6 | 1.9 | ||
2005 | 46,441 | 100.0 | 29.7 | 43.9 | 26.5 | 23.7 | 9.4 | 13.0 | 25.0 | 16.7 | 9.6 | 8.9 | 2.9 | 9.8 | 2.1 | ||
2006 | 45,440 | 100.0 | 28.7 | 44.3 | 26.1 | 24.2 | 9.0 | 12.7 | 24.4 | 16.5 | 9.1 | 8.9 | 2.9 | 9.8 | 2.2 | ||
2007 | 46,066 | 100.0 | 29.1 | 45.5 | 26.2 | 22.9 | 9.0 | 12.4 | 24.5 | 16.4 | 8.8 | 9.2 | 2.8 | 9.6 | 2.3 | ||
2008 | 48,041 | 100.0 | 29.4 | 44.2 | 26.1 | 23.5 | 9.1 | 12.6 | 25.0 | 16.0 | 8.8 | 9.5 | 3.0 | 9.6 | 2.2 | ||
2009 | 49,323 | 100.0 | 29.4 | 44.2 | 25.5 | 23.9 | 9.1 | 12.1 | 25.3 | 16.0 | 8.9 | 10.0 | 2.9 | 9.3 | 2.4 | ||
2010 | 50,657 | 100.0 | 28.7 | 43.4 | 24.7 | 25.1 | 9.0 | 11.6 | 24.9 | 15.2 | 8.7 | 9.5 | 2.8 | 9.3 | 2.3 | ||
2011 | 49,138 | 100.0 | 28.8 | 43.6 | 23.4 | 25.3 | 8.6 | 11.6 | 24.6 | 14.1 | 8.7 | 9.0 | 2.8 | 8.6 | 2.4 | ||
2012 | 49,156 | 100.0 | 27.2 | 45.6 | 21.9 | 25.3 | 7.7 | 10.5 | 23.2 | 13.3 | 8.0 | 5.8 | 2.5 | 8.2 | 2.7 | ||
2013 | 48,479 | 100.0 | 24.7 | 44.4 | 19.5 | 27.5 | 6.6 | 9.9 | 24.9 | 12.1 | 7.8 | 2.7 | 8.1 | 3.4 | 11.1 | 2.6 | |
2014 | 47,529 | 100.0 | 23.2 | 40.9 | 18.7 | 28.5 | 6.5 | 9.2 | 24.3 | 11.3 | 7.4 | 2.6 | 7.9 | 3.1 | 11.5 | 4.3 | |
2015 | 47,908 | 100.0 | 22.7 | 40.5 | 18.0 | 28.3 | 6.4 | 9.0 | 25.6 | 11.3 | 7.6 | 2.4 | 7.6 | 2.8 | 12.4 | 4.8 | |
2016 | 48,359 | 100.0 | 21.6 | 39.3 | 17.3 | 29.1 | 6.2 | 8.5 | 25.6 | 10.6 | 6.9 | 2.1 | 7.2 | 1.7 | 11.2 | 5.1 | |
2017 | 47,807 | 100.0 | 21.6 | 39.4 | 16.7 | 28.9 | 6.2 | 8.3 | 25.3 | 10.5 | 6.8 | 1.8 | 7.3 | 1.9 | 10.8 | 5.7 | |
2018 | 46,756 | 100.0 | 20.8 | 39.1 | 15.8 | 29.4 | 5.9 | 7.7 | 25.2 | 10.0 | 6.8 | 1.8 | 7.0 | 1.8 | 11.1 | 6.0 | |
2019 | 44,040 | 100.0 | 20.5 | 39.2 | 15.4 | 29.4 | 6.3 | 7.3 | 25.2 | 9.8 | 6.5 | 1.7 | 6.6 | 1.8 | 10.5 | 6.4 | |
2020 | 43,469 | 100.0 | 19.7 | 37.5 | 15.0 | 30.4 | 6.0 | 6.9 | 25.2 | 9.2 | 6.1 | 1.7 | 6.5 | 1.5 | 10.8 | 7.7 |
注記 | 1.2013年1月より, 家事事件手続きに運用されていた法律が「家事審判法」から「家事事件手続法」に変更された。 |
注記 | 2.申立人の言う申立ての動機。 |
注記 | 3.なお, 申立ての動機は, 1件につき3個まで重複計上してあるので, 各動機ごとの割合は, 動機延べ数に対してではなく, 申し立て総数に対する比率である。 |
注記 | 4.調査は毎年行われる。 |
全国のRCL探偵事務所「相談室」のご案内
〒108-0073 東京都港区三田2-7-15 ジークレフ三田1F
東京メトロ浅草線・三田線「三田駅」A3出口、JR 山手線・京浜東北線「田町駅」から徒歩10分、大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150137号
東京本部アクセス〒108-0073 東京都港区三田2-7-23 デリス三田5F
東京メトロ浅草線・三田線「三田駅」、JR 山手線・京浜東北線「田町」駅から徒歩11分、大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩6分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30170148号
三田分室アクセス〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル5F 535号室
JR「東京駅」八重洲口から徒歩5分、都営浅草線「日本橋駅」すぐ
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150156号
日本橋アクセス〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル5F(510D)
「新宿駅」西口から徒歩1分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150198号
新宿アクセス〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18-30 ファースト日野ビル2F
西武池袋線「池袋駅」、西武南口より徒歩8分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150221号
池袋アクセス〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-7-17 ヴェルト21 102号
JR中央線「立川駅」徒歩7分、多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩8分、多摩都市モノレール「柴崎体育館駅」徒歩20分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30170047号
立川アクセス〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-144 氷川台トーレ202号室
JR京浜東北・根岸線「大宮駅」徒歩8分
営業時間 9:00 - 20:00
埼玉県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第43150055号
大宮アクセス〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川305号室
JR東海道本線「横浜駅」徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
神奈川県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第45150039号
横浜アクセス〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7 船橋本町プラザビル705号室
JR「船橋駅」から徒歩6分
営業時間 9:00 - 20:00
千葉県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第44150049号
千葉アクセス〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 3-2-25 京阪淀屋橋ビル8F
京阪「淀屋橋駅」直結
営業時間 9:00 - 20:00
大阪府公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第62151033号
大阪アクセス〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-25 第二岡部ビル9F
JR、新幹線、地下鉄「博多駅」博多口より徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第90150054号
福岡アクセス〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F
JR「仙台駅」西口より徒歩3分
営業時間 9:00 - 20:00
宮城県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第22150029号
仙台アクセス〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-3-2 第37桂和ビル5F
JR「札幌駅」または地下鉄「さっぽろ駅」下車。
22番出口から徒歩1分
営業時間 9:00 - 20:00
北海道公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第10150034号
札幌アクセス