家出件数の推移
家出件数の推移
西暦 | 年次 | 総数 | 男女別 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
1956年 | 昭和31年 | 85719 | ||
1957年 | 昭和32年 | 85510 | ||
1958年 | 昭和33年 | 85096 | ||
1959年 | 昭和34年 | 83236 | ||
1960年 | 昭和35年 | 85867 | ||
1961年 | 昭和36年 | 87601 | ||
1962年 | 昭和37年 | 84430 | 44834 | 39596 |
1963年 | 昭和38年 | 84198 | 43550 | 40648 |
1964年 | 昭和39年 | 88286 | 45648 | 42638 |
1965年 | 昭和40年 | 87324 | 44069 | 43255 |
1966年 | 昭和41年 | 91593 | 46144 | 45449 |
1967年 | 昭和42年 | 93428 | 46143 | 47285 |
1968年 | 昭和43年 | 96069 | 46037 | 50032 |
1969年 | 昭和44年 | 94895 | 45622 | 49273 |
1970年 | 昭和45年 | 100753 | 49195 | 51558 |
1971年 | 昭和46年 | 97035 | 46719 | 50316 |
1972年 | 昭和47年 | 90460 | 43360 | 47100 |
1973年 | 昭和48年 | 90447 | 43939 | 46508 |
1974年 | 昭和49年 | 84331 | 39953 | 44378 |
1975年 | 昭和50年 | 91845 | 43330 | 48515 |
1976年 | 昭和51年 | 94121 | 44305 | 49816 |
1977年 | 昭和52年 | 95457 | 45089 | 50368 |
1978年 | 昭和53年 | 101047 | 47280 | 53767 |
1979年 | 昭和53年 | 101047 | 47280 | 53767 |
1980年 | 昭和54年 | 100051 | 47450 | 52601 |
1981年 | 昭和55年 | 101318 | 48398 | 52920 |
1982年 | 昭和56年 | 104624 | 50671 | 53953 |
1983年 | 昭和57年 | 105653 | 53435 | 52218 |
1984年 | 昭和58年 | 115236 | 58854 | 56382 |
1985年 | 昭和59年 | 104187 | 53670 | 50517 |
1986年 | 昭和60年 | 96753 | 50268 | 46485 |
1987年 | 昭和61年 | 95399 | 49729 | 45670 |
1988年 | 昭和62年 | 90626 | 46974 | 43652 |
1989年 | 昭和63年 | 90490 | 46577 | 43913 |
1990年 | 平成元年 | 92200 | 47081 | 45119 |
1991年 | 平成2年 | 90508 | 47047 | 43461 |
1992年 | 平成3年 | 88584 | 46959 | 41625 |
1993年 | 平成4年 | 85269 | 46995 | 38274 |
1994年 | 平成5年 | 81458 | 46145 | 35313 |
1995年 | 平成6年 | 82287 | 46913 | 35374 |
1996年 | 平成7年 | 80030 | 46185 | 33845 |
1997年 | 平成8年 | 85157 | 49098 | 36059 |
1998年 | 平成9年 | 86372 | 50198 | 36174 |
1999年 | 平成10年 | 89388 | 53469 | 35919 |
2000年 | 平成11年 | 88362 | 53539 | 34823 |
2001年 | 平成12年 | 97268 | 58946 | 38322 |
2002年 | 平成13年 | 102130 | 60581 | 41549 |
2003年 | 平成14年 | 102880 | 63151 | 39729 |
2004年 | 平成15年 | 101855 | 63819 | 38036 |
2005年 | 平成16年 | 95989 | 61276 | 34713 |
2006年 | 平成17年 | 90650 | 57706 | 32944 |
2007年 | 平成18年 | 89688 | 56889 | 32799 |
2008年 | 平成19年 | 88489 | 55611 | 32878 |
2009年 | 平成20年 | 84739 | 53570 | 31169 |
2010年 | 平成21年 | 81,644 | 51,828 | 29,816 |
2011年 | 平成22年 | 80,655 | 51,706 | 28,949 |
2012年 | 平成23年 | 81,643 | 51,041 | 30,602 |
2013年 | 平成24年 | 81,111 | 52,187 | 28,924 |
2014年 | 平成25年 | 83,948 | 53,916 | 30,032 |
2015年 | 平成26年 | 81,193 | 52,736 | 28,457 |
2016年 | 平成27年 | 82,035 | 53,319 | 28,716 |
2017年 | 平成28年 | 84,850 | 54,664 | 30,186 |
2018年 | 平成29年 | 84,850 | 54,574 | 30,276 |
2019年 | 平成30年 | 87,962 | 56,379 | 31,583 |
2020年 | 令和元年 | 86,933 | 55,747 | 31,186 |
2021年 | 令和2年 | 77,022 | 48,994 | 28,028 |
2022年 | 令和3年 | 79,218 | 50,289 | 28,929 |
2023年 | 令和4年 | 84,910 | 54,259 | 30,651 |
全国のRCL探偵事務所「相談室」のご案内
〒108-0073 東京都港区三田2-7-15 ジークレフ三田1F
東京メトロ浅草線・三田線「三田駅」A3出口、JR 山手線・京浜東北線「田町駅」から徒歩10分、大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150137号
東京本部アクセス〒108-0073 東京都港区三田2-7-23 デリス三田5F
東京メトロ浅草線・三田線「三田駅」、JR 山手線・京浜東北線「田町」駅から徒歩11分、大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩6分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30170148号
三田分室アクセス〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル5F 535号室
JR「東京駅」八重洲口から徒歩5分、都営浅草線「日本橋駅」すぐ
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150156号
日本橋アクセス〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル5F(510D)
「新宿駅」西口から徒歩1分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150198号
新宿アクセス〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18-30 ファースト日野ビル2F
西武池袋線「池袋駅」、西武南口より徒歩8分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150221号
池袋アクセス〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-7-17 ヴェルト21 102号
JR中央線「立川駅」徒歩7分、多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩8分、多摩都市モノレール「柴崎体育館駅」徒歩20分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30170047号
立川アクセス〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-144 氷川台トーレ202号室
JR京浜東北・根岸線「大宮駅」徒歩8分
営業時間 9:00 - 20:00
埼玉県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第43150055号
大宮アクセス〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川305号室
JR東海道本線「横浜駅」徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
神奈川県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第45150039号
横浜アクセス〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7 船橋本町プラザビル705号室
JR「船橋駅」から徒歩6分
営業時間 9:00 - 20:00
千葉県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第44150049号
千葉アクセス〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 3-2-25 京阪淀屋橋ビル8F
京阪「淀屋橋駅」直結
営業時間 9:00 - 20:00
大阪府公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第62151033号
大阪アクセス〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-25 第二岡部ビル9F
JR、新幹線、地下鉄「博多駅」博多口より徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第90150054号
福岡アクセス〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F
JR「仙台駅」西口より徒歩3分
営業時間 9:00 - 20:00
宮城県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第22150029号
仙台アクセス〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-3-2 第37桂和ビル5F
JR「札幌駅」または地下鉄「さっぽろ駅」下車。
22番出口から徒歩1分
営業時間 9:00 - 20:00
北海道公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第10150034号
札幌アクセス