渋谷区の町丁目別男女別人口及び世帯数のデータ
2015年(平成27年)
1 渋谷区 町丁目別男女別人口及び世帯数(平成27年) | |||||||||||
平成27年10年1日 | |||||||||||
人 口 | 人 口 総 数 に 対 す る 割 合 | 面 積 | 人口密度 | 性 比 | 平 成 22 年 | 平成22年国勢調査人口に対する 増減 (△は減少) |
世帯数 | ||||
地 域 | |||||||||||
総 数 | 男 | 女 | 女性100人に 対する男性数 |
国勢調査人口 | |||||||
(%) | (k㎡) | (人/k㎡) | 増加数 | 増加率(%) | |||||||
総 数 | 224 533 | 107 986 | 116 547 | 100.00 | 15.11 | 14 859.9 | 92.65 | 204 492 | 20 041 | 9.80 | 135 749 |
恵比寿1丁目 | 3 744 | 1 733 | 2 011 | 1.67 | 0.17 | 22 023.5 | 86.18 | 3 443 | 301 | 8.74 | 2 471 |
恵比寿2丁目 | 4 300 | 2 012 | 2 288 | 1.92 | 0.19 | 22 631.6 | 87.94 | 3 878 | 422 | 10.88 | 2 817 |
恵比寿3丁目 | 4 501 | 2 124 | 2 377 | 2.00 | 0.20 | 22 505.0 | 89.36 | 4 163 | 338 | 8.12 | 2 770 |
恵比寿4丁目 | 2 866 | 1 386 | 1 480 | 1.28 | 0.17 | 16 858.8 | 93.65 | 2 742 | 124 | 4.52 | 1 879 |
広尾1丁目 | 3 092 | 1 454 | 1 638 | 1.38 | 0.13 | 23 784.6 | 88.77 | 2 829 | 263 | 9.30 | 2 026 |
広尾2丁目 | 1 953 | 932 | 1 021 | 0.87 | 0.16 | 12 206.3 | 91.28 | 1 747 | 206 | 11.79 | 889 |
広尾3丁目 | 2 946 | 1 404 | 1 542 | 1.31 | 0.16 | 18 412.5 | 91.05 | 2 256 | 690 | 30.59 | 1 412 |
広尾4丁目 | 4 599 | 1 884 | 2 715 | 2.05 | 0.25 | 18 396.0 | 69.39 | 3 494 | 1 105 | 31.63 | 1 956 |
広尾5丁目 | 3 352 | 1 412 | 1 940 | 1.49 | 0.15 | 22 346.7 | 72.78 | 3 384 | △ 32 | △0.95 | 2 101 |
東1丁目 | 2 097 | 1 057 | 1 040 | 0.93 | 0.16 | 13 106.3 | 101.63 | 1 994 | 103 | 5.17 | 1 343 |
東2丁目 | 2 845 | 1 346 | 1 499 | 1.27 | 0.16 | 17 781.3 | 89.79 | 2 727 | 118 | 4.33 | 1 816 |
東3丁目 | 2 271 | 1 068 | 1 203 | 1.01 | 0.15 | 15 140.0 | 88.78 | 2 142 | 129 | 6.02 | 1 527 |
東4丁目 | 1 026 | 515 | 511 | 0.46 | 0.13 | 7 892.3 | 100.78 | 962 | 64 | 6.65 | 596 |
恵比寿南1丁目 | 750 | 359 | 391 | 0.33 | 0.08 | 9 375.0 | 91.82 | 696 | 54 | 7.76 | 535 |
恵比寿南2丁目 | 1 918 | 901 | 1 017 | 0.85 | 0.09 | 21 311.1 | 88.59 | 1 913 | 5 | 0.26 | 1 184 |
恵比寿南3丁目 | 1 834 | 816 | 1 018 | 0.82 | 0.09 | 20 377.8 | 80.16 | 1 508 | 326 | 21.62 | 1 104 |
恵比寿西1丁目 | 1 826 | 848 | 978 | 0.81 | 0.13 | 14 046.2 | 86.71 | 1 937 | △ 111 | △5.73 | 1 149 |
恵比寿西2丁目 | 2 295 | 1 060 | 1 235 | 1.02 | 0.09 | 25 500.0 | 85.83 | 2 133 | 162 | 7.59 | 1 422 |
代官山町 | 2 007 | 950 | 1 057 | 0.89 | 0.10 | 20 070.0 | 89.88 | 1 786 | 221 | 12.37 | 1 160 |
猿楽町 | 1 945 | 850 | 1 095 | 0.87 | 0.16 | 12 156.3 | 77.63 | 1 642 | 303 | 18.45 | 1 019 |
鉢山町 | 1 206 | 570 | 636 | 0.54 | 0.11 | 10 963.6 | 89.62 | 1 010 | 196 | 19.41 | 596 |
鴬谷町 | 1 850 | 876 | 974 | 0.82 | 0.11 | 16 818.2 | 89.94 | 947 | 903 | 95.35 | 995 |
渋谷1丁目 | 1 989 | 922 | 1 067 | 0.89 | 0.17 | 11 700.0 | 86.41 | 1 578 | 411 | 26.05 | 1 075 |
渋谷2丁目 | 606 | 290 | 316 | 0.27 | 0.16 | 3 787.5 | 91.77 | 524 | 82 | 15.65 | 441 |
渋谷3丁目 | 1 093 | 611 | 482 | 0.49 | 0.15 | 7 286.7 | 126.76 | 896 | 197 | 21.99 | 857 |
渋谷4丁目 | 386 | 181 | 205 | 0.17 | 0.19 | 2 031.6 | 88.29 | 326 | 60 | 18.40 | 192 |
桜丘町 | 1 810 | 905 | 905 | 0.81 | 0.15 | 12 066.7 | 100.00 | 1 420 | 390 | 27.46 | 1 194 |
南平台町 | 1 789 | 858 | 931 | 0.80 | 0.15 | 11 926.7 | 92.16 | 1 674 | 115 | 6.87 | 956 |
道玄坂1丁目 | 81 | 37 | 44 | 0.04 | 0.12 | 675.0 | 84.09 | 184 | △ 103 | △55.98 | 56 |
道玄坂2丁目 | 517 | 323 | 194 | 0.23 | 0.11 | 4 700.0 | 166.49 | 394 | 123 | 31.22 | 457 |
円山町 | 2 357 | 1 290 | 1 067 | 1.05 | 0.07 | 33 671.4 | 120.90 | 1 995 | 362 | 18.15 | 1 922 |
神泉町 | 2 257 | 1 113 | 1 144 | 1.01 | 0.09 | 25 077.8 | 97.29 | 2 019 | 238 | 11.79 | 1 490 |
松濤1丁目 | 1 316 | 647 | 669 | 0.59 | 0.17 | 7 741.2 | 96.71 | 1 095 | 221 | 20.18 | 678 |
松濤2丁目 | 1 768 | 806 | 962 | 0.79 | 0.11 | 16 072.7 | 83.78 | 1 377 | 391 | 28.40 | 936 |
神山町 | 2 642 | 1 293 | 1 349 | 1.18 | 0.20 | 13 210.0 | 95.85 | 2 191 | 451 | 20.58 | 1 801 |
宇田川町 | 680 | 349 | 331 | 0.30 | 0.17 | 4 000.0 | 105.44 | 617 | 63 | 10.21 | 466 |
神南1丁目 | 505 | 252 | 253 | 0.22 | 0.11 | 4 590.9 | 99.60 | 486 | 19 | 3.91 | 345 |
神南2丁目 | 15 | 14 | 1 | 0.01 | 0.30 | 50.0 | 1 400.00 | 17 | △ 2 | △11.76 | 15 |
代々木神園町 | 160 | 104 | 56 | 0.07 | 1.31 | 122.1 | 185.71 | x | x | x | 87 |
上原1丁目 | 2 964 | 1 412 | 1 552 | 1.32 | 0.16 | 18 525.0 | 90.98 | 2 467 | 497 | 20.15 | 1 946 |
上原2丁目 | 3 992 | 1 880 | 2 112 | 1.78 | 0.21 | 19 009.5 | 89.02 | 3 170 | 822 | 25.93 | 2 000 |
上原3丁目 | 2 922 | 1 371 | 1 551 | 1.30 | 0.19 | 15 378.9 | 88.39 | 2 648 | 274 | 10.35 | 1 585 |
富ヶ谷1丁目 | 4 047 | 1 903 | 2 144 | 1.80 | 0.18 | 22 483.3 | 88.76 | 3 582 | 465 | 12.98 | 2 513 |
富ヶ谷2丁目 | 4 929 | 2 419 | 2 510 | 2.20 | 0.21 | 23 471.4 | 96.37 | 4 702 | 227 | 4.83 | 2 957 |
西原1丁目 | 3 948 | 1 849 | 2 099 | 1.76 | 0.23 | 17 165.2 | 88.09 | 3 864 | 84 | 2.17 | 2 350 |
西原2丁目 | 4 308 | 2 237 | 2 071 | 1.92 | 0.25 | 17 232.0 | 108.02 | 4 096 | 212 | 5.18 | 2 368 |
西原3丁目 | 2 722 | 1 287 | 1 435 | 1.21 | 0.18 | 15 122.2 | 89.69 | 2 520 | 202 | 8.02 | 1 450 |
元代々木町 | 3 437 | 1 581 | 1 856 | 1.53 | 0.18 | 19 094.4 | 85.18 | 3 139 | 298 | 9.49 | 2 062 |
大山町 | 2 872 | 1 383 | 1 489 | 1.28 | 0.24 | 11 966.7 | 92.88 | 3 119 | △ 247 | △7.92 | 1 503 |
初台1丁目 | 4 449 | 2 118 | 2 331 | 1.98 | 0.20 | 22 245.0 | 90.86 | 4 118 | 331 | 8.04 | 2 719 |
初台2丁目 | 3 841 | 1 867 | 1 974 | 1.71 | 0.16 | 24 006.3 | 94.58 | 3 745 | 96 | 2.56 | 2 189 |
本町1丁目 | 5 481 | 2 719 | 2 762 | 2.44 | 0.25 | 21 924.0 | 98.44 | 5 147 | 334 | 6.49 | 3 672 |
本町2丁目 | 4 543 | 2 243 | 2 300 | 2.02 | 0.16 | 28 393.8 | 97.52 | 4 347 | 196 | 4.51 | 2 820 |
本町3丁目 | 4 419 | 2 254 | 2 165 | 1.97 | 0.17 | 25 994.1 | 104.11 | 4 020 | 399 | 9.93 | 2 909 |
本町4丁目 | 4 557 | 2 312 | 2 245 | 2.03 | 0.16 | 28 481.3 | 102.98 | 4 007 | 550 | 13.73 | 2 773 |
本町5丁目 | 3 853 | 1 976 | 1 877 | 1.72 | 0.13 | 29 638.5 | 105.27 | 3 914 | △ 61 | △1.56 | 2 215 |
本町6丁目 | 3 929 | 1 998 | 1 931 | 1.75 | 0.13 | 30 223.1 | 103.47 | 3 759 | 170 | 4.52 | 2 556 |
笹塚1丁目 | 6 363 | 2 996 | 3 367 | 2.83 | 0.26 | 24 473.1 | 88.98 | 6 114 | 249 | 4.07 | 4 162 |
笹塚2丁目 | 5 972 | 2 927 | 3 045 | 2.66 | 0.19 | 31 431.6 | 96.12 | 5 564 | 408 | 7.33 | 4 181 |
笹塚3丁目 | 4 196 | 2 010 | 2 186 | 1.87 | 0.18 | 23 311.1 | 91.95 | 4 067 | 129 | 3.17 | 2 574 |
幡ヶ谷1丁目 | 3 643 | 1 668 | 1 975 | 1.62 | 0.16 | 22 768.8 | 84.46 | 3 098 | 545 | 17.59 | 2 385 |
幡ヶ谷2丁目 | 6 645 | 3 098 | 3 547 | 2.96 | 0.22 | 30 204.5 | 87.34 | 6 124 | 521 | 8.51 | 4 015 |
幡ヶ谷3丁目 | 5 981 | 2 972 | 3 009 | 2.66 | 0.21 | 28 481.0 | 98.77 | 5 706 | 275 | 4.82 | 3 467 |
代々木1丁目 | 2 966 | 1 524 | 1 442 | 1.32 | 0.20 | 14 830.0 | 105.69 | 2 650 | … | … | 1 942 |
代々木2丁目 | 2 940 | 1 473 | 1 467 | 1.31 | 0.23 | 12 782.6 | 100.41 | 2 904 | 36 | 1.24 | 1 884 |
代々木3丁目 | 4 716 | 2 361 | 2 355 | 2.10 | 0.27 | 17 466.7 | 100.25 | 4 412 | 304 | 6.89 | 2 934 |
代々木4丁目 | 6 773 | 3 273 | 3 500 | 3.02 | 0.17 | 39 841.2 | 93.51 | 6 020 | 753 | 12.51 | 4 009 |
代々木5丁目 | 5 716 | 2 691 | 3 025 | 2.55 | 0.29 | 19 710.3 | 88.96 | 5 237 | 479 | 9.15 | 3 135 |
千駄ヶ谷1丁目 | 1 867 | 896 | 971 | 0.83 | 0.24 | 7 779.2 | 92.28 | 1 645 | 222 | 13.50 | 970 |
千駄ヶ谷2丁目 | 1 029 | 502 | 527 | 0.46 | 0.09 | 11 433.3 | 95.26 | 976 | 53 | 5.43 | 603 |
千駄ヶ谷3丁目 | 3 149 | 1 543 | 1 606 | 1.40 | 0.19 | 16 573.7 | 96.08 | 2 713 | 436 | 16.07 | 1 911 |
千駄ヶ谷4丁目 | 1 656 | 815 | 841 | 0.74 | 0.17 | 9 741.2 | 96.91 | 1 477 | 179 | 12.12 | 1 118 |
千駄ヶ谷5丁目 | 2 441 | 1 176 | 1 265 | 1.09 | 0.27 | 9 040.7 | 92.96 | 2 107 | … | … | 1 525 |
千駄ヶ谷6丁目 | 14 | 6 | 8 | 0.01 | 0.20 | 70.0 | 75.00 | x | x | x | 7 |
神宮前1丁目 | 1 933 | 956 | 977 | 0.86 | 0.22 | 8 786.4 | 97.85 | 1 874 | 59 | 3.15 | 1 026 |
神宮前2丁目 | 3 100 | 1 466 | 1 634 | 1.38 | 0.23 | 13 478.3 | 89.72 | 2 915 | 185 | 6.35 | 1 804 |
神宮前3丁目 | 3 068 | 1 462 | 1 606 | 1.37 | 0.23 | 13 339.1 | 91.03 | 2 446 | 622 | 25.43 | 1 729 |
神宮前4丁目 | 1 163 | 541 | 622 | 0.52 | 0.17 | 6 841.2 | 86.98 | 1 075 | 88 | 8.19 | 656 |
神宮前5丁目 | 1 863 | 858 | 1 005 | 0.83 | 0.26 | 7 165.4 | 85.37 | 1 895 | △ 32 | △1.69 | 944 |
神宮前6丁目 | 932 | 411 | 521 | 0.42 | 0.21 | 4 438.1 | 78.89 | 983 | △ 51 | △5.19 | 446 |
資料 ) 平成27年 東京都区市町村町丁別報告 東京都 注1) 無国籍及び国名「不詳」を含む。 注2) 町丁・字の面積は、区の報告により、少数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位までを表示した。 「-」……「皆無」又は「該当なし」 「x」 ……秘匿数値 秘匿する数値がある行は、全て「x」表示とし(面積は除く)、他の地域(イタリック体の地域)に合算している。 本表においては、平成22年国勢調査人口が該当し代々木神園町は代々木1丁目、千駄ケ谷6丁目は千駄ケ谷5丁目にそれぞれ数値が合算されている。 「…」 ……計算不能 |
全国のRCL探偵事務所「相談室」のご案内
〒108-0073 東京都港区三田2-7-15 ジークレフ三田1F
東京メトロ浅草線・三田線「三田駅」A3出口、JR 山手線・京浜東北線「田町駅」から徒歩10分、大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150137号
東京本部アクセス〒108-0073 東京都港区三田2-7-23 デリス三田5F
東京メトロ浅草線・三田線「三田駅」、JR 山手線・京浜東北線「田町」駅から徒歩11分、大江戸線「赤羽橋駅」から徒歩6分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30170148号
三田分室アクセス〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ビル5F 535号室
JR「東京駅」八重洲口から徒歩5分、都営浅草線「日本橋駅」すぐ
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150156号
日本橋アクセス〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル5F(510D)
「新宿駅」西口から徒歩1分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150198号
新宿アクセス〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目18-30 ファースト日野ビル2F
西武池袋線「池袋駅」、西武南口より徒歩8分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30150221号
池袋アクセス〒190-0023 東京都立川市柴崎町2-7-17 ヴェルト21 102号
JR中央線「立川駅」徒歩7分、多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩8分、多摩都市モノレール「柴崎体育館駅」徒歩20分
営業時間 9:00 - 20:00
東京都公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第30170047号
立川アクセス〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-144 氷川台トーレ202号室
JR京浜東北・根岸線「大宮駅」徒歩8分
営業時間 9:00 - 20:00
埼玉県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第43150055号
大宮アクセス〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川305号室
JR東海道本線「横浜駅」徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
神奈川県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第45150039号
横浜アクセス〒273-0005 千葉県船橋市本町2-2-7 船橋本町プラザビル705号室
JR「船橋駅」から徒歩6分
営業時間 9:00 - 20:00
千葉県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第44150049号
千葉アクセス〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 3-2-25 京阪淀屋橋ビル8F
京阪「淀屋橋駅」直結
営業時間 9:00 - 20:00
大阪府公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第62151033号
大阪アクセス〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-27-25 第二岡部ビル9F
JR、新幹線、地下鉄「博多駅」博多口より徒歩5分
営業時間 9:00 - 20:00
福岡県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第90150054号
福岡アクセス〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F
JR「仙台駅」西口より徒歩3分
営業時間 9:00 - 20:00
宮城県公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第22150029号
仙台アクセス〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西2-3-2 第37桂和ビル5F
JR「札幌駅」または地下鉄「さっぽろ駅」下車。
22番出口から徒歩1分
営業時間 9:00 - 20:00
北海道公安委員会 探偵業届出証明書 開始番号 第10150034号
札幌アクセス